Thiago Ferri
Em 24/06/2008 às 08:40
A Prefeitura Municipal de Presidente Prudente sorteou 180 dos 190 lotes urbanizados do Residencial Terceiro Milênio em evento ocorrido na manhã do último domingo (22), no ginásio municipal de esportes “Watal Ishibashi”. Confira a lista dos contemplados.
Classificados por ordem de sorteio, seguidos pelo número do RG:
1 ADRIANA DA SILVA COSTA 37885411-2 1.404
2 RUTH DA SILVA 20374535 875
3 FERNANDA ALVES FERNANDES 432654719 1.486
4 BELIZÁRIO BATISTA MARQUES 17195125 996
5 DIOGO DA COSTA RAMOS 41383411-4 277
6 ZENATE CORREIA 14481555 512
7 LAIS FERNANDA LIMA SILVA DE SOUZA 41546506-0 201
8 ROSINEIDE APARECIDA SILVA RAMOS 32225496-6 1.288
9 KLICIA DAYANE LEOCADIO DE PAULA 41953905-0 663
10 DOUGLAS CAMILO PACHECO 26847417-5 81
11 ÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA 35444959-X 599
12 ALEXANDRE PATRICIO FAGUNDES 26882324-8 5
13 ELISÂNGELA DAMASCENO DE SOUZA 29958691-1 787
14 SILVANA FERREIRA FURTADO 30577912-6 438
15 GIVANILDA DE SOUZA TOLEDO 30468087-4 510
16 MARILZA FELIX DA SILVA 26426651-1 336
17 NEUSA ANTONIO 24428768-5 351
18 MARCIA NATALINA DIAS TROVANI 20375842 425
19 TATIANE ALVES SILVA DE OLIVEIRA 41620723-6 1.220
20 MARIA LOURENÇO PACHECO 15452166-8 75
21 MOIZES PEREIRA DA SILVA 22503676-9 686
22 FERNANDA CRISTINA FERNANDES BARBOSA 40764143-9 1.028
23 ALEX SANDRO DOS SANTOS 27203769-2 1.422
24 ROSANGELA MENDES DOS SANTOS 41229994-X 1.178
25 SONIA APARECIDA MONTEIRO DE MORAIS 33083984-6 682
26 LUCIMEIRE GARCIA SOUZA 18736467-9 59
27 MARIA APARECIDA RODRIGUES 24304552-9 808
28 MICHELE HELOISA DOS SANTOS BARROS 46828462-X 363
29 GISELE ALVES GIMENES 41675805-8 805
30 MAYARA RAFAELA DE CARVALHO 45451812-2 481
31 DAYANE CRISTINA MARTINS RODRIGUES 41675752-2 1.168
32 REGIANE BARBOSA DA SILVA 46192701-9 117
33 ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO 25577144-7 804
34 JURANDIR VIEIRA SANTOS JUNIOR 40626094-1 955
35 MARCOS ELIAS MONTEIRO GOMES 41452682-X 1.485
36 DARIANE ARAUJO CORREA 42281680-2 941
37 RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS 22197333-3 938
38 ALESSANDRA PAZ 30065265-3 333
39 JULIANA SIMÕES DE MELLO 40765258-9 1.254
40 ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 28256595-4 105
41 DENISE CRISTINA DA SILVA 35141445-9 1.037
42 HELLEN CARNEIRO GOES CARDOSO 41546457-2 1.044
43 KARINA RIBEIRO 36589165-4 1.257
44 MICHELLE REGINA MARTINS 34587503-5 112
45 MARTA MARIA BATISTA 25773748-0 802
46 SILVANA DOS SANTOS OLIVEIRA 42079071-8 1.349
47 TEREZA LEITE DE OLIVEIRA 26547519-3 791
48 ALDIRENE ALVES DA SILVA 33596148-4 187
49 ALESSANDRA SANTOS DIAS RIBEIRO 42793853-3 809
50 FABIANA SOARES DE ARAUJO 42193229-6 696
51 VALDETE DA SILVA LUIZ 23989213-6 665
52 FABIANA FERREIRA DA COSTA 34176597-1 500
53 LILIAN FERREIRA RODRIGUES 39259891-7 208
54 LUIZA MARIA RANHE 13258457 697
55 LUCIANA RODRIGUES DE QUEIROZ DOMINGOS 40116192-4 407
56 SILVANA PEREIRA DA SILVA 42149318-5 1.365
57 JOÃO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 19629592 641
58 ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS 44188029-0 1.380
59 JOSENICE SALVADOR DE SOUZA 21511968 69
60 REGINA TROMBETA RODRIGUES 37885248-6 1.015
61 JOANA FEITOZA SILVA 23159476-8 767
62 MAYARA CAMILA SOUZA DA SILVA 40763734-5 230
63 ARIELA DA SILVA BONILHA 44606313-7 108
64 SANDRA REGINA NASCIMENTO 20651243 253
65 LUZINETE FRANCISCA MENDES DE SOUZA 17488754 262
66 WILSON GONÇALVES 15454252-0 815
67 ANA PAULA VIEIRA MATOS DE OLIVEIRA 42872377-9 1.405
68 KLEBER PUGA HIGINO 34299199-1 616
69 SUZANA PEREIRA DE SOUZA 45318315-3 305
70 NELITA DE CASSIA SILVA 21512199 423
71 VILMA VIEIRA DE LIMA 28352588-5 1.429
72 JOSÉ DE SOUZA 516819 652
73 GRACE FRANCIELLE RIBEIRO 46177967-5 937
74 ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA 17310946-9 945
75 MÔNICA ALAIDE SOUZA 42161076-1 1.013
76 SILVANIA GRIGÓRIO DA SILVA 28252324-8 398
77 PAULO CESAR PEREIRA MORENO 34803893-8 408
78 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES 2650784 1.262
79 TANIA GALVÃO DA SILVA 22724237-3 918
80 NATALINO DOS SANTOS 23252723-4 1.232
81 MARTA DOS SANTOS DA PENHA 35442981-4 1.399
82 DIRCE DIAS DOS SANTOS 42281978-5 1.166
83 THAMIRES RODRIGUES DE SOUZA MAURI 44187845-3 1.176
84 ELAINE BAZOTE DE OLIVEIRA CRUZ 43265849-X 1.108
85 JOELMIR MORAES 30123281-7 411
86 KÁTIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 34174637-X 1.425
87 VANESSA APARECIDA GOMES 46203807-5 1.056
88 VENANCIO APARECIDO CIRILO DA SILVA 25576579-4 1.449
89 JOYCE REGINA DOMINGOS DE BRITO 44602753-4 974
90 MATHEUS DA SILVA HONDO 41546215-0 11
91 APARECIDA QUITERIA BARBOSA 35444251-X 3
92 ANTONIO APARECIDO EVANGELISTA 18053086 592
93 MARIA HELENA DA SILVA 23772578-2 1.255
94 CAMILA DA SILVA MARCONDES DE FREITAS 40929566-8 1.469
95 ELIETE DA SILVA SANTOS 25877784-9 223
96 ELIANA APARECIDA DIAS 37885517-7 816
97 CRISTIANE RODRIGUES MANFREDINI 43237272-6 779
98 WAGNER RODRIGUES 34299620-4 186
99 ELIDA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 29958567-0 878
100 VANESSA APARECIDA DA SILVA LUCINDO 43237247-7 1.417
101 LAZARO DA SILVA 26882224-4 948
102 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA 33736848-X 745
103 ANA PAULA DOS SANTOS 43357883-X 834
104 KARINA ARO TESCHI 32598768-3 439
105 VANESSA APARECIDA BERÇOCANO GERONIMO 445738248 542
106 MARIA VANILDA ANTÔNIO 18233482-X 859
107 ERIX PENTEADO 9238207 783
108 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA MATA 32598774-9 301
109 MARLI NEVES 25576632-4 916
110 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS 176078 1.246
111 ALAICE DE SOUZA 46878421-4 1.092
112 MARIA CRISTINA GANDORFO 13259723 156
113 SEBASTIÃO PARRON 3706596-6 36
114 TEREZINHA ESTEVALDA GUIDA 12104339-3 813
115 TATYANE BONORA SILVA DA COSTA 41452703-3 863
116 PAULO CESAR PICORALLI 25577058-3 1.285
117 RODRIGO DOS SANTOS NOVAIS 42600277-5 239
118 DJALVA ERMINIO DE CARVALHO 34588180-1 847
119 JULIANA DO NASCIMENTO RUBINE 33431837-3 711
120 ELAINE DAS VIRGENS CRUZ BERCELI 40751904-X 822
121 CAROLINA SILVA MILAN DIAS 43401415-1 1.198
122 MÁRCIA ROSA MARTINS DA SILVA 30974719-3 994
123 JOSIANE JACINTHO MORATO 36248629-3 1.472
124 PEDRO GREGORIO DE LIMA 32505041-7 1.202
125 MARCOS CHERES BRAGA 27593010-5 1.395
126 MARIA SELMA DE ARAUJO 000726521 431
127 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA 25198658-5 1.102
128 SANDRA DA SILVA 32225741-4 765
129 ROBERTA BRANDÃO BALANCO 40752007-7 777
130 ELISANGELA SANTANA 30238272-0 297
131 ANDREO HENRIQUE ALVES 42793626-3 1.347
132 EDMON SANTANA DE OLIVEIRA 21800078-9 731
133 ELIZABETE GOMES CASEIRO 34803240-7 1.321
134 ADRIANA SILVA DE AQUINO 35446024-9 880
135 ANA CLAUDIA RODRIGUES 29551762-1 490
136 JOSÉ GILBERTO DE LIMA 15012056-4 1.473
137 JANAINA DOS SANTOS SOUZA 45432015-2 65
138 DULCELINA PEREIRA NETO 17833413-3 1.293
139 GRACIANO BORGES DA SILVA 11270837-7 93
140 ROSANGELA MACIEL SANCHES 23801625-0 759
141 MARIA CRISTINA MIRANDA TINEU 24428549-4 1.101
142 ROSELI DIAS 22015281 1.128
143 ANA GABRIELA MELLO DE ANDRADE 42411787-3 681
144 DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS 43357952-3 555
145 GERALDO JUNIOR HONORIO GOMES 42161059-1 462
146 ALINE APARECIDA PEREIRA SANTOS 46825144-3 317
147 SANDRA VIEIRA DE LIMA 25940479-2 1.356
148 MARCIA RODRIGUES DA SILVA 25577107-1 956
149 MARIA DE OLIVEIRA PEREZ 250387487 436
150 GISLAINE DIOMÁSIO PANTALEÃO 42281949-9 1.003
151 GRACIELE FERREIRA DOS SANTOS 42282012-X 1.214
152 FERNANDA KELLY DA SILVA 33497221-8 553
153 FRANCISCA DA SILVA 29427415-7 714
154 ZELINDA PUGA 15554402 529
155 OSIAS FERNANDES 21356872 28
156 MARCIA CRISTINA DA SILVA 27204570-6 200
157 REGIANE FERREIRA SOARES DE BARROS 44187810-6 756
158 LUCIENE TERTULIANO DA SILVA 32598824-9 1.163
159 ADILSON FERREIRA 19219179-2 1.270
160 MICHELE RAKILANE MARTINS 47146502-1 1.239
161 ROGERIO APARECIDO XAVIER 32880598-1 1.083
162 LUIZ WAGNER BARBOSA DA SILVA 42161495-X 517
163 MARIA LUISA DA SILVA MORONGA 23253568-1 1.362
164 EMERSON DA SILVA 22179929 1.340
165 EDSON ELEUTÉRIO 23022616-4 329
166 ADELMO ALEXANDRE 24011508-9 383
167 LUCIA PEREIRA DA SILVA 25774179-3 44
168 JEFFERSON PEREIRA RAMIRES 23158402-7 608
169 CRISTINA FILOMENA QUITERIA DE LIMA CHICALÉ 581498 1.252
170 IRENI VARGAS 29957652-8 656
171 VALERIA ALVES DA SILVA ROMAN 41620394-2 532
172 CRISTIANO DE OLIVEIRA BRUN 43357784-8 400
173 ALINE DE MELLO SANTOS 43902140-6 1.397
174 DANILO ISFRAN DOS SANTOS 45447291-2 1.276
175 FERNANDO APARECIDO MARQUES 40389906-0 370
176 CHARLENE GANÇALVES SILVA 34184205-9 98
177 JONATHAN RENAN DE SOUZA 45942151-7 449
178 LUCIANE QUERO DA SILVA 40928124-4 349
179 ROSIANE APARECIDA DOMINGOS GOMES 44762049-6 1.064
180 ANA CLAUDIA DA SILVA 46244439-9 1.112
Total de sorteados classificados: 180
SUPLENTES
Classif. Interessado RG Inscrição
181 SERGIO ROBERTO MAGRO 8430141 1.477
182 RAFAELA LETICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 40763769-2 1.392
183 ELIAS CORREA GRECHI 26383981-3 1.423
184 JOSIANE MARTA DE SOUZA SANTOS 34467672-9 884
185 LUZIA MAGANINO 5201092 1.286
186 ANALUCIA GARCIA FORTUNATO ROMÃO 30364718-8 419
187 RAFAELA ALMEIDA SARAGOCA RIZZO 46831945-1 1.069
188 ALINNE DE OLIVEIRA SARTORI 40929467-6 1.041
189 GISELE BARBOSA ORBOLATO 41383091-3 378
190 JOSILENE DA SILVA 21949507-5 1.253
191 ELISSANDRA BATISTA HOFFMANN 43360479-7 1.242
192 FERNANDA FELÍCIA XAVIER FARIA SILVA 47091311-3 898
193 LUIZ ANTONIO FERREIRA BATISTA 23158984-0 1.086
194 ELIANA MARA DOS SANTOS FERREIRA 42080126-1 326
195 CLAUDINEI BISPO DOS SANTOS 22179942-4 354
196 ELIANA ALEIXO 35445005-0 887
197 MARIA DE LOURDES BARBOSA 28252734-5 60
198 MARCELO DE OLIVEIRA 22179633 1.222
199 MILTON FERNANDO DE ALMEIDA 32330428-X 355
200 LUCÍLIA SANTANA DA SILVA 26881761-3 538
201 MICHELLE FERNANDA SANTANA 34023210-9 1.377
202 EDNA RODRIGUES DA SILVA 24304917-1 1.415
203 EDILEUZA SANTOS ALVES 46885727-8 630
204 TATIANE MICHELE FRANCISCO MAGRO 45753600-7 32
205 ADEMIR MENDES DA SILVA 35040333-8 903
206 MARIA VILMA PEREIRA 24350478-0 290
207 SIMONE DA SILVA SANTOS 33542907-5 1.191
208 GISLAINE BARBOSA DA SILVA 36248064-3 1.105
209 LOIDE DE SOUZA SILVA 22763523-1 478
210 RENATA GERONIMO MENONI 41384273-3 618
211 LUIZA GONZAGA GOMES 11439774-0 706
212 DANIEL NUNES DA SILVEIRA 42281902-5 646
213 ISAURA FERREIRA DE FRANCA 21417908-4 1.219
214 ADÃO APARECIDO GOMES 23252110-4 835
215 MARCELO ALVES DA SILVA 33060033-3 511
216 MARIA APARECIDA FLORENTINO DE PAULO 38486971-3 489
217 APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS 20797843 981
218 APARECIDO DE ALMEIDA 20003907 786
219 ALINE APARECIDA DE LIMA 44719560-8 699
220 NAYARA RAQUEL DA SILVA GOMES 45730555-1 514
221 JOSE CARLOS MIGUEL PINTO 26573235-9 1.297
222 SIDNÉIA VALERIO DOS SANTOS 34469072-6 515
223 JUCÉLIA GOMES DA SILVA 43367700-4 534
224 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS 41675953-1 377
225 JEFFERSON ALVES MATIAS 41429465-8 505
226 SILVIA TOSTA 25773876-9 1.461
227 CLAUDIA DIVINA MARQUES CORDEIRO 33033020-2 455
228 KELLY CRISTINA BEZERRA SILVA 34131125-X 494
229 GISLAINE APARECIDA BARBOSA DE FREITAS 35038708-4 309
230 MARIA APARECIDA DE SOUZA 27463717-0 1.470
231 DENISE DA SILVA SOUZA 42161503-5 521
232 GLADSON DA SILVA REIS 42872425-5 125
233 PEDRO DAMIÃO BEZERRA 522153-82 109
234 SELMA BARBOZA MIRANDA 26250826-6 1.480
235 ALINE ADRIANA MACEGOSO 34175354-3 1.185
236 CRISTIANE MIRANDA PEREIRA 33083972-X 229
237 BEATRIZ APARECIDA CRISOSTOMO RODRIGUES 41525083-3 300
238 NOEL DOS SANTOS DOMINGUES 28896412-3 991
239 EDITANIA BRANDAO DA SILVA 22424048-1 1.466
240 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS 40421971-8 19
241 CLAUDIA ROBERTA DE SOUZA 25406653-7 1.363
242 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 21511923-X 286
243 SEBASTIANA JOSÉ DE OLIVEIRA 8551309-X 574
244 JUDITE SILVA THEODORO 8903217-2 1.038
245 MARIA NATALINA LEME PEREIRA 21646008 577
246 MARCIA ANGELA DE SOUZA ZAFFALON 16257857 961
247 JOSIANE HERMINIO DE CARVALHO 28896743-4 1.338
248 IVONE RIBEIRO SOARES DOS SANTOS 23801175-6 212
249 PAULA APARECIDA DE BRITO 42161367-1 940
250 THAIS DE FREITAS 41724408-3 1.132
251 OSMAR ROCKENBACH 725196 312
252 JUNIOR PEREIRA BARBOSA 34300151-2 127
253 NEIDE MAGALHÃES FERREIRA 30065241-0 1.200
254 ALESSANDRA MAGALHÃES 43472380-0 1.100
255 GILSON DOS SANTOS MOREIRA 29589619-X 248